男子は銅メダル。女子は銀メダル。 日本代表のアジア大会が終わりました。
9月29日の男子3位決定戦は、日本37−32韓国。 前半に5点のリードを作り、最後まで逆転を許しませんでした。 準決勝の敗戦から、最後は勝って大会を終えました。
男子のメダルは、2010年の広州大会以来16年ぶりです。 女子は9月27日の韓国戦を23−27で終え、5勝1敗で銀メダルを獲得しました。
| 日本代表の最終成績 | 最後の試合 | 勝敗 | 総得点・総失点 |
|---|---|---|---|
| 男子:3位・銅メダル | 9/29 韓国に37−32 | 4勝2敗 | 208得点・180失点 |
| 女子:2位・銀メダル | 9/27 韓国に23−27 | 5勝1敗 | 217得点・120失点 |
両チームの最終戦は、愛知県稲沢市の豊田合成記念体育館 エントリオで行われました。 日程・結果は日本ハンドボール協会(JHA)の大会ページで確認できます。
U-NEXTの配信ページ:男子3位決定戦・韓国戦 / 女子最終戦・韓国戦 / 男子準決勝・バーレーン戦 見逃し配信の有無や視聴期限は、各ページでご確認ください。
「誰が、どの試合で、どれだけ決めているのか」も振り返ってみました。 後半には、男女全32選手の成績を、縦に選手、横に試合で並べています。 得点だけ知りたい人は一覧を、細かく見たい人はシュート内訳まで開いてみてください。
2026年9月29日、日本代表の最終結果に更新しました。 男子6試合・女子6試合、計12試合の公式記録を掲載しています。 得点割合と成功率も、全試合を含めた数字です。
男子の選手別成績へ / 女子の選手別成績へ / 全試合の結果へ
男子は韓国に37−32。最後の1試合を勝って銅メダル
3位決定戦の公式記録をたどると、日本は立ち上がりから4−1、8−2とリードを広げています。 前半は17−12。5点差で折り返しました。
後半は19−16まで追い上げられました。 それでも同点にはさせず、再び差を広げます。 42〜44分には藤坂尚輝選手が日本の得点を3本続けて決め、28−21になりました。 後半は20−20。前半に作った5点差を残し、37−32で勝っています。
中田航太選手が11本中9本を決め、日本最多の9得点。 蔦谷大雅選手、田中大介選手、吉野樹選手が5得点ずつでした。 玉川裕康選手は4本中4本、渡部仁選手も3本中3本を決めています。
GK(ゴールキーパー)の中村匠選手は12セーブ。 9mの外側から打たれたシュートでは、7セーブが記録されています。 日本全体のシュートは55本中37本で、成功率67.3%でした。
前日の準決勝は、バーレーンに31−35。 16−16で折り返し、後半も一度は21−20と前に出ましたが、決勝には届きませんでした。 その翌日に韓国を破り、銅メダルをつかみました。 準決勝のJHAレポート
男子の通算最多は、中田航太選手の41得点
全6試合で、中田選手は48本中41得点、成功率85.4%。 日本の全208得点の19.7%を占めています。 蔦谷選手が29得点。杉岡尚樹選手と田中選手が24得点ずつで続きました。
中田選手はクウェート戦で9本中9本、バーレーン戦では9本中8本。 最後の韓国戦も11本中9本で、この3試合は29本中26本でした。 勝ち上がった先でも、得点を重ねてくれました。
韓国戦の9得点の内訳は、サイド4点、速攻4点、7mスロー1点。 7mスローは、ゴールから7mのラインで投げるシュートです。 サイドからのシュートだけでなく、相手の守備が整う前にも得点しています。
ただ、得点表だけで「活躍した人」を決めたくはありません。 守備で相手を止める。味方が打てる場所を空ける。 そうしたプレーは、この得点欄には残らないからです。 好きな選手の数字を追いながら、ボールを持っていない時間も見てみてください。
女子は韓国に23−27。2点差まで追い上げた最終戦
前半は12−16。4点を追う日本は、後半を11−11で終えました。 JHAの試合レポートでは、韓国GK(ゴールキーパー)の好セーブに阻まれ、決め切れない時間が続いたと伝えられています。
後半には、約8分間得点が止まり、18−23まで離されました。 そこから中山佳穂選手のスカイプレーなどで追い上げます。 スカイプレーは、空中でパスを受け、そのまま着地前にシュートするプレーです。 56分には亀谷さくら選手が相手の無人ゴールへ決め、22−24。 あと2点まで迫りましたが、逆転には届きませんでした。
この試合の日本最多は、グレイ クレア フランシス選手の6得点。 7mスローを3本決め、後半だけで5得点を挙げています。 佐々木春乃選手が3得点。亀谷選手は11セーブと1得点でした。
日本全体のシュートは43本中23本で、成功率53.5%。 得点が止まった時間に、どんな形で打っていたのか。 アーカイブを見るなら、シュート直前の動きも追ってみたいです。
女子は7チームの総当たり戦で、これが最終結果です。 日本は5勝1敗、217得点・120失点で2位。韓国が6戦全勝で優勝しました。
| 女子・最終上位2チーム | 勝敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国/金メダル | 6勝0敗 | 243 | 105 | +138 |
| 日本/銀メダル | 5勝1敗 | 217 | 120 | +97 |
女子の通算最多は松浦未南選手の32得点
日本の最多得点は、松浦未南選手の32得点です。 42本中32本で、成功率76.2%。日本の217得点の14.7%を占めています。 金城ありさ選手が24得点、中尾藍選手が23得点で続きました。
松浦選手はベトナム戦、ウズベキスタン戦で10得点ずつ。 中国戦は相澤菜月選手が6得点、吉留有紀選手が5得点でした。 カザフスタン戦では相澤選手が7得点、佐々木春乃選手が5得点を挙げています。 最後の韓国戦では、グレイ選手が6得点。試合ごとに得点を担う選手も変わりました。
通算だけを見ると、最初の2試合で多く決めた選手が上に来ます。 試合ごとに並べると、直近で誰が点を取っているかも分かります。
亀谷選手には、中国戦と韓国戦で1得点ずつ、通算2得点が記録されています。 どちらも相手の無人ゴールへの得点です。 得点表にGKも載せたのは、こうしたプレーも残しておきたいからです。
日本代表の全試合結果
スコアはすべて日本の「得点−失点」です。 試合名のPDFから、元の公式記録も確認できます。
男子|4勝2敗で銅メダル、208得点・180失点
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 試合 | 相手 | 結果 | 前半 | 後半 | 得点/本数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 予選 | 中国 | ○ 31−27 | 16−12 | 15−15 | 31/43 | 72.1% |
| 9/21 予選 | ホンコン・チャイナ | ○ 44−17 | 19−10 | 25−7 | 44/54 | 81.5% |
| 9/25 予選 | カタール | ● 28−37 | 13−18 | 15−19 | 28/43 | 65.1% |
| 9/26 準々決勝 | クウェート | ○ 37−32 | 23−12 | 14−20 | 37/57 | 64.9% |
| 9/28 準決勝 | バーレーン | ● 31−35 | 16−16 | 15−19 | 31/47 | 66.0% |
| 9/29 3位決定戦 | 韓国 | ○ 37−32 | 17−12 | 20−20 | 37/55 | 67.3% |
公式記録:9/20 中国 / 9/21 ホンコン・チャイナ / 9/25 カタール / 9/26 クウェート / 9/28 バーレーン / 9/29 韓国
女子|5勝1敗で銀メダル、217得点・120失点
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 試合 | 相手 | 結果 | 前半 | 後半 | 得点/本数 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/19 | ベトナム | ○ 40−14 | 19−5 | 21−9 | 40/51 | 78.4% |
| 9/20 | ウズベキスタン | ○ 43−12 | 17−7 | 26−5 | 43/55 | 78.2% |
| 9/22 | ホンコン・チャイナ | ○ 39−16 | 18−8 | 21−8 | 39/54 | 72.2% |
| 9/23 | 中国 | ○ 33−27 | 18−16 | 15−11 | 33/50 | 66.0% |
| 9/25 | カザフスタン | ○ 39−24 | 15−12 | 24−12 | 39/55 | 70.9% |
| 9/27 | 韓国 | ● 23−27 | 12−16 | 11−11 | 23/43 | 53.5% |
公式記録:9/19 ベトナム / 9/20 ウズベキスタン / 9/22 ホンコン・チャイナ / 9/23 中国 / 9/25 カザフスタン / 9/27 韓国
選手別の表は、横に読むと大会の流れが見えます
各試合の「7/9」は、9本打って7得点という意味です。 右端には、通算得点・シュート数・成功率・得点割合を並べました。 得点割合は「その選手の通算得点÷日本の総得点」です。 たとえば松浦選手は32÷217で、14.7%になります。 小数第1位に丸めているため、割合の合計が100%にならない場合があります。
成功率は、通算得点を通算シュート数で割って計算しています。 試合ごとのパーセントを平均した数字ではありません。 計算の考え方は、シュート成功率・GKセーブ率の読み方でも紹介しています。
「0/0」は、その選手の得点・シュート欄に記録がないことを示します。 出場していない、守備をしていないという意味ではありません。 出場時間・アシスト・ターンオーバーは参照した記録にないため、掲載していません。 表の「香港」は、ホンコン・チャイナの略です。
女子全16選手|試合別の得点・成功率・得点割合
選手名と背番号は、JHAの今大会の女子代表名簿に合わせています。 並びは背番号順です。得点の少ない選手も、GKも省いていません。
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 選手/試合 | 9/19 ベトナム | 9/20 ウズベキスタン | 9/22 香港 | 9/23 中国 | 9/25 カザフスタン | 9/27 韓国 | 通算得点 | シュート数 | 成功率 | 得点割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 初見 実椰子 | 1/3 | 7/7 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 12 | 16 | 75.0% | 5.5% |
| 5 金城 ありさ | 7/9 | 6/6 | 5/8 | 3/3 | 2/4 | 1/1 | 24 | 31 | 77.4% | 11.1% |
| 13 中山 佳穂 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 1/3 | 1/2 | 2/5 | 8 | 15 | 53.3% | 3.7% |
| 19 佐原 奈生子 | 1/1 | 2/3 | 3/3 | 2/5 | 2/2 | 2/5 | 12 | 19 | 63.2% | 5.5% |
| 21 和田 薫 | 7/9 | 2/2 | 7/8 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 17 | 22 | 77.3% | 7.8% |
| 23 相澤 菜月 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 6/8 | 7/8 | 2/4 | 17 | 22 | 77.3% | 7.8% |
| 27 藤田 明日香 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 4/6 | 1/3 | 9 | 15 | 60.0% | 4.1% |
| 30 亀谷 さくら(GK) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 2 | 100.0% | 0.9% |
| 32 佐々木 春乃 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4/6 | 5/6 | 3/6 | 13 | 20 | 65.0% | 6.0% |
| 37 松浦 未南 | 10/12 | 10/13 | 5/8 | 2/3 | 3/4 | 2/2 | 32 | 42 | 76.2% | 14.7% |
| 39 グレイ クレア フランシス | 1/1 | 3/4 | 1/1 | 4/4 | 4/5 | 6/9 | 19 | 24 | 79.2% | 8.8% |
| 51 吉留 有紀 | 7/7 | 2/6 | 0/2 | 5/7 | 4/7 | 2/6 | 20 | 35 | 57.1% | 9.2% |
| 65 中尾 藍 | 6/9 | 9/10 | 3/4 | 1/2 | 4/4 | 0/0 | 23 | 29 | 79.3% | 10.6% |
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| 84 比嘉 楓(GK) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0.0% |
| 89 石川 空 | 0/0 | 2/4 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 9 | 15 | 60.0% | 4.1% |
| 公式チーム合計 | 40/51 | 43/55 | 39/54 | 33/50 | 39/55 | 23/43 | 217 | 308 | 70.5% | 100.0% |
女子GK|セーブ数とセーブ率
上段は「セーブ数/被シュート数」、下段はその本数から計算したセーブ率です。「記載なし」はGK個人欄に数字がない試合で、出場の有無は示しません。
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 選手/試合 | 9/19 ベトナム | 9/20 ウズベキスタン | 9/22 香港 | 9/23 中国 | 9/25 カザフスタン | 9/27 韓国 | 通算セーブ/被シュート | 通算セーブ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 亀谷 さくら(GK) | 記載なし | 記載なし | 6/10 60.0% | 5/26 19.2% | 15/33 45.5% | 11/34 32.4% | 37/103 | 35.9% |
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 記載なし | 8/15 53.3% | 4/13 30.8% | 5/11† 45.5% | 2/8 25.0% | 記載なし | 19/47† | 40.4%† |
| 84 比嘉 楓(GK) | 17/31 54.8% | 13/17 76.5% | 4/7 57.1% | 記載なし | 記載なし | 0/1 0.0% | 34/56 | 60.7% |
| 個人欄の合計 | 17/31 | 21/32 | 14/30 | 10/37 | 17/41 | 11/35 | 90/206 | 43.7% |
GKの公式チーム合計と個人欄の合計が一致しない試合があります。表は個人欄をそのまま集計した参考値です。†上嶋亜樹選手の中国戦は個人欄・内訳・率にも食い違いがあります。下の注記をご覧ください。
女子全選手の通算シュート内訳・警告・退場を開く
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 選手 | 得点/本数 | 成功率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 | 無人ゴール | 警告 | 2分退場 | 失格 | 青カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 初見 実椰子 | 12/16 | 75.0% | 6/7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 金城 ありさ | 24/31 | 77.4% | 2/2 | 17/21 | 0/0 | 0/0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 中山 佳穂 | 8/15 | 53.3% | 5/7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 佐原 奈生子 | 12/19 | 63.2% | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 和田 薫 | 17/22 | 77.3% | 1/1 | 8/12 | 0/0 | 1/1 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 相澤 菜月 | 17/22 | 77.3% | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 7/9 | 2/2 | 7/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 藤田 明日香 | 9/15 | 60.0% | 2/4 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 亀谷 さくら(GK) | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 佐々木 春乃 | 13/20 | 65.0% | 6/7 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 松浦 未南 | 32/42 | 76.2% | 7/9 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 16/19 | 7/10 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 グレイ クレア フランシス | 19/24 | 79.2% | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 8/10 | 2/4 | 1/1 | 5/5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 51 吉留 有紀 | 20/35 | 57.1% | 1/2 | 10/16 | 0/0 | 1/5 | 4/7 | 4/5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 中尾 藍 | 23/29 | 79.3% | 1/1 | 0/0 | 4/6 | 3/4 | 9/10 | 6/7 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 0/1 | 0.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 比嘉 楓(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 石川 空 | 9/15 | 60.0% | 1/3 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公式チーム合計 | 217/308 | 70.5% | 41/59 | 45/65 | 9/21 | 21/31 | 62/80 | 29/38 | 10/14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
女子の全6試合を、全選手・全項目で見る
各試合の選手全員を掲載しています。罰則は回数です。「失格」には直接のレッドカードも含みます。
9/19 ベトナム戦|日本 40−14
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 選手 | 得点/本数 | 成功率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 | 無人ゴール | 警告 | 2分退場 | 失格 | 青カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 初見 実椰子 | 1/3 | 33.3% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 金城 ありさ | 7/9 | 77.8% | 1/1 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 中山 佳穂 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 佐原 奈生子 | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 和田 薫 | 7/9 | 77.8% | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 相澤 菜月 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 藤田 明日香 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 亀谷 さくら(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 佐々木 春乃 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 松浦 未南 | 10/12 | 83.3% | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 グレイ クレア フランシス | 1/1 | 100.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 吉留 有紀 | 7/7 | 100.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 中尾 藍 | 6/9 | 66.7% | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 比嘉 楓(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 石川 空 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公式チーム合計 | 40/51 | 78.4% | 3/4 | 8/10 | 1/3 | 2/2 | 16/19 | 9/11 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベンチ・チームへの罰則:警告0/2分退場0/失格0/青カード0。上の公式チーム合計に含まれます。
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| GK | セーブ/被シュート | セーブ率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 比嘉 楓(GK) | 17/31 | 54.8% | 6/12 | 3/3 | 8/9 | 0/4 | 0/0 | 0/3 |
| 公式チーム合計 | 17/31 | 54.8% | 6/12 | 3/3 | 8/9 | 0/4 | 0/0 | 0/3 |
GK不在時の失点(公式EG欄):0点。GK個人の被シュート数には足していません。
9/20 ウズベキスタン戦|日本 43−12
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 選手 | 得点/本数 | 成功率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 | 無人ゴール | 警告 | 2分退場 | 失格 | 青カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 初見 実椰子 | 7/7 | 100.0% | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 金城 ありさ | 6/6 | 100.0% | 1/1 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 中山 佳穂 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 佐原 奈生子 | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 和田 薫 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 相澤 菜月 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 藤田 明日香 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 亀谷 さくら(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 佐々木 春乃 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 松浦 未南 | 10/13 | 76.9% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 7/9 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 グレイ クレア フランシス | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 吉留 有紀 | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 中尾 藍 | 9/10 | 90.0% | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 比嘉 楓(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 石川 空 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公式チーム合計 | 43/55 | 78.2% | 6/8 | 9/9 | 1/1 | 6/11 | 16/20 | 5/6 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ベンチ・チームへの罰則:警告0/2分退場0/失格0/青カード0。上の公式チーム合計に含まれます。
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| GK | セーブ/被シュート | セーブ率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 8/15 | 53.3% | 2/6 | 0/1 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 84 比嘉 楓(GK) | 13/17 | 76.5% | 6/8 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 3/3 | 1/2 |
| 公式チーム合計 | 23/35 | 65.7% | 9/15 | 0/1 | 10/12 | 0/1 | 3/3 | 1/3 |
GK不在時の失点(公式EG欄):0点。GK個人の被シュート数には足していません。
※GK個人欄の合計は21/32、公式チーム合計欄は23/35です。差分を特定の選手へ加算していません。
9/22 ホンコン・チャイナ戦|日本 39−16
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 選手 | 得点/本数 | 成功率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 | 無人ゴール | 警告 | 2分退場 | 失格 | 青カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 初見 実椰子 | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 金城 ありさ | 5/8 | 62.5% | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 中山 佳穂 | 4/5 | 80.0% | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 佐原 奈生子 | 3/3 | 100.0% | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 和田 薫 | 7/8 | 87.5% | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 相澤 菜月 | 2/2 | 100.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 藤田 明日香 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 亀谷 さくら(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 佐々木 春乃 | 1/2 | 50.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 松浦 未南 | 5/8 | 62.5% | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 グレイ クレア フランシス | 1/1 | 100.0% | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 吉留 有紀 | 0/2 | 0.0% | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 中尾 藍 | 3/4 | 75.0% | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 比嘉 楓(GK) | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 石川 空 | 5/7 | 71.4% | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公式チーム合計 | 39/54 | 72.2% | 10/10 | 9/14 | 1/2 | 0/1 | 14/18 | 5/8 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベンチ・チームへの罰則:警告0/2分退場0/失格0/青カード0。上の公式チーム合計に含まれます。
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| GK | セーブ/被シュート | セーブ率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 亀谷 さくら(GK) | 6/10 | 60.0% | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| 77 上嶋 亜樹(GK) | 4/13 | 30.8% | 1/4 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| 84 比嘉 楓(GK) | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1/1 |
| 公式チーム合計 | 14/30 | 46.7% | 4/9 | 2/6 | 4/7 | 2/4 | 0/0 | 2/4 |
GK不在時の失点(公式EG欄):0点。GK個人の被シュート数には足していません。
9/23 中国戦|日本 33−27
横にスクロールできます。左端の列は固定しています。
| 選手 | 得点/本数 | 成功率 | 6m | サイド | 9m | 7m | 速攻 | 突破 | 無人ゴール | 警告 | 2分退場 | 失格 | 青カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 初見 実椰子 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 金城 ありさ | 3/3 | 100.0% | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 中山 佳穂 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 佐原 奈生子 | 2/5 | 40.0% | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 和田 薫 | 0/0 | — | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
