「高校ハンドボールが強い県」と聞いて、どこを思い浮かべますか?
男子の強豪、女子の常連校、毎年のようにベスト8へ入る地域。 印象だけでも語れますが、約30年分を同じ物差しで並べると、少し違う景色が見えてきます。
1996〜2026年度の全国3大会を、優勝5点・準優勝3点・ベスト4 2点・ベスト8 1点で集計しました。
総合・男子・女子の47都道府県ランキングを掲載しています。 元になった歴代のベスト8も、大会別に見返せます。
訂正(2026年9月8日):1996年度インターハイ女子のベスト4は、県立北村山高校(山形県)でした。県立岩国商業高校(山口県)としていた記載を訂正します。公式記録を再確認し、得点・順位・グラフも修正しました。
まず結果から — 総合1位は大阪府と愛知県
2026年国スポ少年女子の結果まで加えると、総合首位は大阪府と愛知県の208点で並びました。
3位は沖縄県の194点、4位は福井県の177点、5位は京都府の176点です。
同じ208点でも、積み上げ方は違います。
大阪府は優勝8回に対して準優勝21回、ベスト4が31回、ベスト8が43回。 愛知県は優勝11回、準優勝17回、ベスト4が27回、ベスト8が48回です。
どちらも一度の好成績だけではなく、長い期間にわたって全国上位へ残り続けた都府県なんです。
グラフは得点上位10都道府県を表示しています。 全47都道府県の数字は、このあとの表で確認できます。
2026年9月8日時点の集計です。
全国高校選抜・インターハイ・国スポ少年男女のベスト8以上、1,392件を集計しました。
年度・大会・男女で分けた174区分、合計2,787点です。 公式ランキングではなく、ハンドボールノート独自の配点による比較です。
男女総合の順位 / 男子の順位 / 女子の順位 / 歴代結果
このランキングはどう計算したの?
集計のルールはシンプルです。
| 成績 | 得点 |
|---|---|
| 優勝 | 5点 |
| 準優勝 | 3点 |
| ベスト4(3・4位) | 2点 |
| ベスト8(5〜8位) | 1点 |
1チームにつき、その大会の最終成績を1回だけ数えます。
優勝チームにベスト4やベスト8の点数を重ねて加えることはありません。 表の「ベスト8」は、上位4チームを除いた5〜8位のことです。 国スポで3位決定戦がある場合も、3位と4位はともに2点としています。
選抜大会とインターハイは出場校の所在地へ加点します。 国スポは、少年男子・少年女子の代表都道府県へ加点しています。
学校単位の最強ランキングではなく、全国大会で上位を積み重ねた都道府県のランキングです。
大会ごとの出場枠や開催方式は、完全には同じではありません。 「何県が絶対に強い」と断定する数字ではなく、長い期間の傾向を見るための物差しとして見てください。
年度の読み方にも、一つだけ注意があります。 選抜大会は年度末の3月開催なので、2026年3月の大会は「2025年度」です。 2026年度の選抜は未開催のため、まだ集計に含めていません。
数字から見える5つのこと
1. 大阪府と愛知県は、男女の厚みで首位に並んだ
大阪府は男子78点・女子130点、愛知県は男子58点・女子150点です。 男子と女子の配分は違っても、総合では同じ208点。
男女どちらかだけではなく、両方で全国上位を積み上げてきたことが分かります。
2. 沖縄県は「優勝の多さ」が際立つ
沖縄県は総合194点で3位ですが、優勝回数は19回。 男子だけでも128点・優勝15回です。
上位進出の回数だけでなく、勝ち切った回数の多さが沖縄県の特徴です。
3. 男子は福井県、女子は愛知県がトップ
男子は福井県が148点で1位。 沖縄県128点、茨城県115点が続きます。
女子は愛知県150点で1位、東京都と京都府が149点で並びました。 女子の首位争いは、わずか1点差です。
4. ベスト8の1点が、約30年では大きな差になる
「ベスト8は1点だけ」と思うかもしれません。 でも、毎年のように上位へ残れば、その1点が積み重なります。
愛知県がベスト8で終えた回数は、男女合計48回。 大阪府は43回です。 優勝・準優勝・ベスト4の回数は、ここには含めていません。
勝ち切る力だけでなく、全国上位へ繰り返し残る力もランキングへ表れています。
5. 2026年国スポ少年女子で順位が動いた
京都府が優勝で5点、東京都が準優勝で3点を加算しました。 千葉県と兵庫県はベスト4で各2点です。
熊本県・岐阜県・香川県・愛知県も各1点を加えました。 これで愛知県は、大阪府と総合首位に並びました。
第80回国民スポーツ大会の公式結果で最終順位を確認できます。 各種別の試合結果は、青森国スポの結果記事にも掲載しています。
男女総合ランキング — 47都道府県を一覧で見る
0点の都道府県も含めて掲載しています。 同点は同順位です。
優勝・準優勝・ベスト4・ベスト8の数字は、それぞれの最終成績の回数です。 スマートフォンでは、表を左右に動かしてご覧ください。
| 順位 | 都道府県 | 得点 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 208 | 8 | 21 | 31 | 43 |
| 1 | 愛知県 | 208 | 11 | 17 | 27 | 48 |
| 3 | 沖縄県 | 194 | 19 | 13 | 13 | 34 |
| 4 | 福井県 | 177 | 18 | 11 | 16 | 22 |
| 5 | 京都府 | 176 | 17 | 10 | 17 | 27 |
| 6 | 香川県 | 156 | 11 | 7 | 26 | 28 |
| 6 | 東京都 | 156 | 13 | 12 | 16 | 23 |
| 8 | 茨城県 | 151 | 10 | 13 | 17 | 28 |
| 9 | 山口県 | 142 | 10 | 8 | 19 | 30 |
| 10 | 富山県 | 126 | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 11 | 神奈川県 | 120 | 9 | 6 | 10 | 37 |
| 12 | 大分県 | 106 | 3 | 8 | 22 | 23 |
| 13 | 千葉県 | 101 | 7 | 5 | 11 | 29 |
| 14 | 埼玉県 | 85 | 3 | 5 | 9 | 37 |
| 15 | 長崎県 | 79 | 5 | 6 | 8 | 20 |
| 16 | 兵庫県 | 76 | 1 | 4 | 18 | 23 |
| 17 | 岩手県 | 68 | 2 | 1 | 14 | 27 |
| 18 | 石川県 | 64 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| 19 | 熊本県 | 61 | 1 | 4 | 7 | 30 |
| 20 | 宮崎県 | 52 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 21 | 福岡県 | 48 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| 22 | 山梨県 | 47 | 4 | 1 | 6 | 12 |
| 23 | 三重県 | 44 | 1 | 1 | 5 | 26 |
| 24 | 岐阜県 | 32 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 25 | 岡山県 | 31 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 26 | 鹿児島県 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 27 | 群馬県 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 27 | 秋田県 | 15 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 29 | 福島県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | 愛媛県 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 宮城県 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 32 | 奈良県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 山形県 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 広島県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 佐賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 滋賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 青森県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 鳥取県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 島根県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 栃木県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 和歌山県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子ランキング — 福井県が148点で1位
男子は福井県がトップ。 沖縄県、茨城県、神奈川県、香川県が続きます。
| 順位 | 都道府県 | 得点 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 148 | 14 | 11 | 13 | 19 |
| 2 | 沖縄県 | 128 | 15 | 6 | 7 | 21 |
| 3 | 茨城県 | 115 | 7 | 11 | 15 | 17 |
| 4 | 神奈川県 | 104 | 8 | 6 | 9 | 28 |
| 5 | 香川県 | 90 | 6 | 4 | 15 | 18 |
| 6 | 山口県 | 88 | 7 | 5 | 12 | 14 |
| 7 | 大阪府 | 78 | 3 | 6 | 13 | 19 |
| 8 | 長崎県 | 76 | 5 | 6 | 8 | 17 |
| 9 | 富山県 | 71 | 7 | 3 | 7 | 13 |
| 10 | 愛知県 | 58 | 0 | 6 | 9 | 22 |
| 10 | 大分県 | 58 | 2 | 5 | 12 | 9 |
| 12 | 埼玉県 | 57 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| 13 | 岩手県 | 49 | 2 | 1 | 9 | 18 |
| 14 | 山梨県 | 46 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 15 | 宮崎県 | 44 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 京都府 | 27 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 17 | 熊本県 | 24 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 18 | 岡山県 | 22 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 19 | 千葉県 | 19 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 19 | 兵庫県 | 19 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 21 | 福岡県 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | 岐阜県 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 三重県 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 23 | 東京都 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | 福島県 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | 鹿児島県 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 秋田県 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 群馬県 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 石川県 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 宮城県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 愛媛県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 佐賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 滋賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 鳥取県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 栃木県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子ランキング — 愛知県が150点で1位
女子は愛知県が150点、東京都と京都府が149点。 上位3都府県が1点差に集まっています。
| 順位 | 都道府県 | 得点 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 150 | 11 | 11 | 18 | 26 |
| 2 | 東京都 | 149 | 13 | 12 | 15 | 18 |
| 2 | 京都府 | 149 | 17 | 8 | 11 | 18 |
| 4 | 大阪府 | 130 | 5 | 15 | 18 | 24 |
| 5 | 千葉県 | 82 | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | 沖縄県 | 66 | 4 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | 香川県 | 66 | 5 | 3 | 11 | 10 |
| 8 | 石川県 | 61 | 4 | 4 | 8 | 13 |
| 9 | 兵庫県 | 57 | 1 | 3 | 16 | 11 |
| 10 | 富山県 | 55 | 3 | 3 | 7 | 17 |
| 11 | 山口県 | 54 | 3 | 3 | 7 | 16 |
| 12 | 大分県 | 48 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 13 | 三重県 | 37 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 13 | 熊本県 | 37 | 0 | 3 | 5 | 18 |
| 15 | 茨城県 | 36 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 16 | 福岡県 | 30 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | 福井県 | 29 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | 埼玉県 | 28 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 19 | 岐阜県 | 20 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 20 | 岩手県 | 19 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 21 | 神奈川県 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 22 | 群馬県 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 22 | 鹿児島県 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 24 | 秋田県 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 25 | 岡山県 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | 宮崎県 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | 愛媛県 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | 宮城県 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 長崎県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 奈良県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 福島県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | 山形県 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 広島県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 山梨県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 青森県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 島根県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 和歌山県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歴代結果 — 1996〜2026年度を大会別に見返す
ここからは、ランキングの元になった全174区分のベスト8以上を掲載します。
選抜・インターハイは高校名と所在地、国スポは都道府県代表を表示しています。 各年度の「公式」リンクから、その大会の記録を確認できます。
大会名を押すと表が開きます。 学校名は原則として当時の表記です。
全国高校選抜・男子|28大会分の結果を開く
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浦和学院高等学校(埼玉県) | 興南高等学校(沖縄県) | 瓊浦高等学校(長崎県) 北陸高等学校(福井県) | 中部大学春日丘高等学校(愛知県) 法政大学第二高等学校(神奈川県) 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) 関東第一高等学校(東京都) | 公式 |
| 2024 | 駿台甲府高等学校(山梨県) | 浦和学院高等学校(埼玉県) | 瓊浦高等学校(長崎県) 北陸高等学校(福井県) | 岡山県立総社高等学校(岡山県) 興南高等学校(沖縄県) 香川県立香川中央高等学校(香川県) 富山県立氷見高等学校(富山県) | 公式 |
| 2023 | 駿台甲府高等学校(山梨県) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) | 岡山県立総社高等学校(岡山県) 香川県立香川中央高等学校(香川県) | 愛知高等学校(愛知県) 中部大学春日丘高等学校(愛知県) 鹿児島県立国分高等学校(鹿児島県) 北陸高等学校(福井県) | 公式 |
| 2022 | 北陸高等学校(福井県) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) | 香川県立香川中央高等学校(香川県) 石川県立小松工業高等学校(石川県) | 岡山県立総社高等学校(岡山県) 興南高等学校(沖縄県) 三重県立四日市工業高等学校(三重県) 昭和学院高等学校(千葉県) | 公式 |
| 2021 | 香川県立香川中央高等学校(香川県) | 北陸高等学校(福井県) | 愛知高等学校(愛知県) 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) | 宮崎県立小林秀峰高等学校(宮崎県) 浦和学院高等学校(埼玉県) 駿台甲府高等学校(山梨県) 法政大学第二高等学校(神奈川県) | 公式 |
| 2020 | 山口県立徳山商工高等学校(山口県) | 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) | 鹿児島県立国分高等学校(鹿児島県) 神戸国際大学附属高等学校(兵庫県) | 中部大学春日丘高等学校(愛知県) 興南高等学校(沖縄県) 香川県立香川中央高等学校(香川県) 駿台甲府高等学校(山梨県) | 公式 |
| 2018 | 香川県立香川中央高等学校(香川県) | 高岡向陵高等学校(富山県) | 岩手県立不来方高等学校(岩手県) 北陸高等学校(福井県) | 熊本国府高等学校(熊本県) 浦和学院高等学校(埼玉県) 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) 富山県立氷見高等学校(富山県) | 公式 |
| 2017 | 富山県立氷見高等学校(富山県) | 駿台甲府高等学校(山梨県) | 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) 大分県立大分雄城台高等学校(大分県) | 中部大学春日丘高等学校(愛知県) 岩手県立不来方高等学校(岩手県) 大分高等学校(大分県) 神戸国際大学附属高等学校(兵庫県) | 公式 |
| 2016 | 法政大学第二高等学校(神奈川県) | 京都府立洛北高等学校(京都府) | 富山県立氷見高等学校(富山県) 北陸高等学校(福井県) | 愛知高等学校(愛知県) 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) 山口県立岩国工業高等学校(山口県) 横浜創学館高等学校(神奈川県) | 公式 |
| 2015 | 山口県立岩国工業高等学校(山口県) | 大分高等学校(大分県) | 法政大学第二高等学校(神奈川県) 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) 香川県立香川中央高等学校(香川県) 浦和学院高等学校(埼玉県) 北陸高等学校(福井県) | 公式 |
| 2014 | 浦和学院高等学校(埼玉県) 北陸高等学校(福井県) | — | 沖縄県立浦添高等学校(沖縄県) 三重県立四日市工業高等学校(三重県) 法政大学第二高等学校(神奈川県) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) 山口県立岩国工業高等学校(山口県) 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) | 公式 |
| 2013 | 興南高等学校(沖縄県) | 春日丘高等学校(愛知県) | 横浜創学館高等学校(神奈川県) 法政大学第二高等学校(神奈川県) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) 岐阜市立岐阜商業高等学校(岐阜県) 山口県立岩国工業高等学校(山口県) 富山県立氷見高等学校(富山県) | 公式 |
| 2012 | 岩手県立不来方高等学校(岩手県) | 北陸高等学校(福井県) | 香川県立香川中央高等学校(香川県) 桃山学院高等学校(大阪府) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) 高山西高等学校(岐阜県) 横浜創学館高等学校(神奈川県) 瓊浦高等学校(長崎県) | 公式 |
| 2011 | 北陸高等学校(福井県) | 岩手県立不来方高等学校(岩手県) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) 山口県立岩国工業高等学校(山口県) | 興南高等学校(沖縄県) 高山西高等学校(岐阜県) 浦和学院高等学校(埼玉県) 長崎日本大学高等学校(長崎県) | 公式 |
| 2009 | 香川県立香川中央高等学校(香川県) | 愛知高等学校(愛知県) | 岩手県立不来方高等学校(岩手県) 山口県立岩国工業高等学校(山口県) | 岡山県立東岡山工業高等学校(岡山県) 興南高等学校(沖縄県) 宮崎県立小林秀峰高等学校(宮崎県) 浦和学院高等学校(埼玉県) | 公式 |
| 2008 | 北陸高等学校(福井県) | 興南高等学校(沖縄県) | 岩手県立不来方高等学校(岩手県) 香川県立香川中央高等学校(香川県) | 熊本市立千原台高等学校(熊本県) 駿台甲府高等学校(山梨県) 横浜創学館高等学校(神奈川県) 富山県立氷見高等学校(富山県) | 公式 |
| 2007 | 北陸高等学校(福井県) | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) | 宮崎県立小林工業高等学校(宮崎県) 瓊浦高等学校(長崎県) | 愛知高等学校(愛知県) 香川県立高松工芸高等学校(香川県) 法政大学第二高等学校(神奈川県) 長崎日本大学高等学校(長崎県) | 公式 |
| 2006 | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) | 北陸高等学校(福井県) | 岡崎城西高等学校(愛知県) 山口県立岩国工業高等学校(山口県) | 京都府立洛北高等学校(京都府) 浦和学院高等学校(埼玉県) 大阪体育大学浪商高等学校(大阪府) 長崎日本大学高等学校(長崎県) | 公式 |
| 2005 | 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) | 法政大学第二高等学校(神奈川県) | 愛知高等学校(愛知県) 興南高等学校(沖縄県) | 沖縄県立那覇西高等学校(沖縄県) 駿台甲府高等学校(山梨県) 湘南工科大学附属高等学校(神奈川県) 北陸高等学校(福井県) | 公式 |
| 2004 | 興南高等学校(沖縄県) | 宮崎県立小林工業高等学校(宮崎県) | 浦和学院高等学校(埼玉県) 北陸高等学校(福井県) | 愛知高等学校(愛知県) 岡崎城西高等学校(愛知県) 茨城県立藤代紫水高等学校(茨城県) 茨城県立伊奈高等学校(茨城県) | 公式 |
| 2003 | 興南(沖縄県) | 香川中央(香川県) | 愛知(愛知県) 不来方(岩手県) | 小林工業(宮崎県) 浦和学院(埼玉県) 法政大学第二(神奈川県) 瓊浦(長崎県) | 公式 |
| 2002 | 興南(沖縄県) | 北陸(福井県) | 愛知(愛知県) 小林工業(宮崎県) | 富岡(群馬県) 下松工業(山口県) 法政大学第二(神奈川県) 大分国際情報(大分県) | 公式 |
| 2001 | 氷見(富山県) | 市立千原台(熊本県) | 興南(沖縄県) 法政第二(神奈川県) | 松蔭(愛知県) 那覇西(沖縄県) 横浜商工(神奈川県) 北陸(福井県) | 公式 |
| 2000 | 大分国際情報(大分県) | 瓊浦(長崎県) | 熊本国府(熊本県) 高岡向陵(富山県) | 伊奈(茨城県) 那覇西(沖縄県) 浦和市立(埼玉県) 下松工業(山口県) | 公式 |
| 1999 | 氷見(富山県) | 瓊浦(長崎県) | 興南(沖縄県) 桃山学院(大阪府) | 伊奈(茨城県) 盛岡第一(岩手県) 此花学院(大阪府) 大分国際情報(大分県) | 公式 |
| 1998 | 興南(沖縄県) | 桃山学院(大阪府) | 此花学院(大阪府) 育英(兵庫県) | 岡崎城西(愛知県) 伊奈(茨城県) 不来方(岩手県) 横浜商工(神奈川県) | 公式 |
| 1997 | 横浜商工(神奈川県) | 岩国工業(山口県) | 此花学院(大阪府) 大分電波(大分県) | 北嵯峨(京都府) 浦和学院(埼玉県) 長崎日大(長崎県) 学法石川(福島県) | 公式 |
| 1996 | 久留米工大附属(福岡県) | 浦和学院(埼玉県) | 伊奈(茨城県) 横浜商工(神奈川県) | 都城工業(宮崎県) 熊本市立商業(熊本県) 下松工業(山口県) 駿台甲府(山梨県) | 公式 |
全国高校選抜・女子|28大会分の結果を開く
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 昭和学院高等学校(千葉県) | 熊本市立千原台高等学校(熊本県) | 京都府立洛北高等学校(京都府) 神戸星城高等学校(兵庫県) | 岐阜県立岐阜商業高等学校(岐阜県) 香川県立高松商業高等学校(香川県) 宣真高等学校(大阪府) 白梅学園高等学校(東京都) | 公式 |
| 2024 | 高岡向陵高等学校(富山県) | 香川県立高松商業高等学校(香川県) | 茨城県立水海道第二高等学校(茨城県) 白梅学園高等学校(東京都) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) ルーテル学院高等学校(熊本県) 熊本市立千原台高等学校(熊本県) 三重県立四日市商業高等学校(三重県) | 公式 |
| 2023 | 白梅学園高等学校(東京都) | 昭和学院高等学校(千葉県) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) 神戸星城高等学校(兵庫県) | 富田高等学校(岐阜県) 香川県立高松商業高等学校(香川県) 三重県立四日市商業高等学校(三重県) 佼成学園女子高等学校(東京都) | 公式 |
| 2022 | 白梅学園高等学校(東京都) | 佼成学園女子高等学校(東京都) | 香川県立高松商業高等学校(香川県) 昭和学院高等学校(千葉県) | 京都府立洛北高等学校(京都府) 群馬県立富岡実業高等学校(群馬県) 富山県立氷見高等学校(富山県) 明光学園高等学校(福岡県) | 公式 |
| 2021 | 京都府立洛北高等学校(京都府) | 小松市立高等学校(石川県) | 大同大学大同高等学校(愛知県) 高岡向陵高等学校(富山県) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) 沖縄県立コザ高等学校(沖縄県) 三重県立四日市商業高等学校(三重県) 白梅学園高等学校(東京都) | 公式 |
| 2020 | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) | 昭和学院高等学校(千葉県) | 宣真高等学校(大阪府) 佼成学園女子高等学校(東京都) | 茨城県立水海道第二高等学校(茨城県) 京都府立洛北高等学校(京都府) 香川県立高松商業高等学校(香川県) 福井県立福井商業高等学校(福井県) | 公式 |
| 2018 | 明光学園高等学校(福岡県) | 白梅学園高等学校(東京都) | 沖縄県立那覇西高等学校(沖縄県) 岩手県立不来方高等学校(岩手県) | 茨城県立水海道第二高等学校(茨城県) 宮崎県立小林秀峰高等学校(宮崎県) 山口県立華陵高等学校(山口県) 宣真高等学校(大阪府) | 公式 |
| 2017 | 大分高等学校(大分県) | 沖縄県立浦添高等学校(沖縄県) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) 高水高等学校(山口県) | 愛知県立旭丘高等学校(愛知県) 京都府立洛北高等学校(京都府) 群馬県立富岡東高等学校(群馬県) 昭和学院高等学校(千葉県) | 公式 |
| 2016 | 佼成学園女子高等学校(東京都) | 茨城県立水海道第二高等学校(茨城県) | 大同大学大同高等学校(愛知県) 明光学園高等学校(福岡県) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) 岩手県立不来方高等学校(岩手県) 京都府立洛北高等学校(京都府) 高水高等学校(山口県) | 公式 |
| 2015 | 茨城県立水海道第二高等学校(茨城県) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) | 高水高等学校(山口県) 山口県立華陵高等学校(山口県) | 鹿児島県立鹿児島南高等学校(鹿児島県) 川崎市立高津高等学校(神奈川県) 四天王寺高等学校(大阪府) 明光学園高等学校(福岡県) | 公式 |
| 2014 | 白梅学園高等学校(東京都) | 小松市立高等学校(石川県) | 香川県立高松商業高等学校(香川県) 四天王寺高等学校(大阪府) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) 岡山県立玉野光南高等学校(岡山県) 群馬県立富岡東高等学校(群馬県) 横浜創英高等学校(神奈川県) | 公式 |
| 2013 | 佼成学園女子高等学校(東京都) | 愛知県立愛知商業高等学校(愛知県) | 四天王寺高等学校(大阪府) 富山県立氷見高等学校(富山県) | 大同大学大同高等学校(愛知県) 群馬県立富岡東高等学校(群馬県) 香川県立高松商業高等学校(香川県) 昭和学院高等学校(千葉県) | 公式 |
| 2012 | 佼成学園女子高等学校(東京都) | 高岡向陵高等学校(富山県) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) 星城高等学校(愛知県) | 茨城県立水海道第二高等学校(茨城県) 山口県立岩国商業高等学校(山口県) 四天王寺高等学校(大阪府) 福島県立安積高等学校(福島県) | 公式 |
| 2011 | 山口県立華陵高等学校(山口県) | 四天王寺高等学校(大阪府) | 小松市立高等学校(石川県) 大分県立大分鶴崎高等学校(大分県) | 岩手県立不来方高等学校(岩手県) 岐阜県立飛騨高山高等学校(岐阜県) 京都府立洛北高等学校(京都府) 埼玉栄高等学校(埼玉県) | 公式 |
| 2009 | 四天王寺高等学校(大阪府) | 山口県立華陵高等学校(山口県) | 京都府立洛北高等学校(京都府) 文化女子大学附属杉並高等学校(東京都) | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) 浦和実業学園高等学校(埼玉県) 埼玉栄高等学校(埼玉県) 昭和学院高等学校(千葉県) | 公式 |
| 2008 | 名古屋経済大学市邨高等学校(愛知県) | 京都府立洛北高等学校(京都府) | 香川県立高松商業高等学校(香川県) 四天王寺高等学校(大阪府) | 岩手県立不来方高等学校(岩手県) 熊本県立天草高等学校(熊本県) 秋田県立湯沢高等学校(秋田県) 佼成学園女子高等学校(東京都) | 公式 |
